隆盛科技11月23日收盘数据:较昨日下跌0.19%
时间:2022-11-24 08:11 编辑:许一诺 来源: 网络
2022年11月23日隆盛科技(300680)收盘点评:
隆盛科技今日微跌0.19%,早盘高开1.26%,报27.34元,盘中最高价格27.35元,最低价格26.44元,尾盘收至26.95元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。300680 隆盛科技 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300680 | 证券名称:隆盛科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27元 | 今日收盘:26.95元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.19% |
振幅:3.37% | 活跃度:994 | 总量:12238手 | 现量:60手 |
今日开盘:27.34元 | 今日最高:27.35元 | 今日最低:26.44元 | 换手率:0.85% |
总金额:3288.47 | 动态市盈:69.6 | 流通股:1.44亿 | 流通市值:38.70亿 |
总市值:62.26亿 | 上市日期:20170725 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.18% | 20日涨幅:-4.71% | 60日涨幅:-21.46% | 总股本:2.31亿 |
总资产:20.99亿 | 净资产:9.44亿 | 资产负债率:53.1% | 未分利润:2.68亿 |
股东人数:6815 | 人均持股:18631 | 人均市值:50.21万 | 市净率:5.76 |
利润同比:-5.59% | 收入同比:30.61% | 每股净资:4.68元 | 每股收益:0.330㈢ |
300680 隆盛科技 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-563.2万 | 今日超大单总额:-56.7万 | ||
今日大单总额:-149.0万 | 今日中单总额:33.1万 | ||
今日小单总额:-390.6万 | 今日大宗流入总额:-205.6万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-17.13% |
